Temavinner 1 Bybilder - SAXO Svein Hurum 19 poeng
Temavinner 2 Landskap - GJERDE Lars Anders Mosskull 21 poeng
Temavinner 2 Landskap - MAJESTETISK Elin Kløpfel 21 poeng
Temavinner 3 Tett på - PÅ TRÅDEN Hans Petter Ellingsen 25 poeng
Temavinner 4 Abstrakt - VÅR Inger Hurum 24 poeng
R1 | R2 | R3 | R4 | Sum | |||
1 | Svein Hurum | 58 | 59 | 63 | 62 | 242 | |
2 | Arild Støa | 61 | 62 | 44 | 64 | 231 | |
3 | Inger Hurum | 66 | 60 | 62 | 42 | 230 | |
4 | Lars-Anders Moskull | 66 | J | 111 | 51 | 228 | |
5 | Stefanie Hulka | j | 118 | 43 | 55 | 216 | |
6 | Gunilla Hansen | 60 | 48 | 54 | 48 | 210 | |
6 | Inger Bentzen | 44 | 58 | 55 | 53 | 210 | |
8 | Elin Kløpfel | 61 | 53 | 90 | 204 | ||
9 | Hans P Ellingsen | 52 | 55 | j | 96 | 203 | |
10 | Arne Røine | 56 | 57 | 43 | 46 | 202 | |
11 | Else Marie Eriksen | 54 | 64 | 42 | 40 | 200 | |
12 | Tove Aagesen | 49 | 49 | j | 97 | 195 | |
13 | Terje Michaelsen | j | 112 | 44 | 38 | 194 | |
13 | Carl-Fredrik Hansen | 50 | 49 | 48 | 47 | 194 | |
13 | Per M Haakenstad | 46 | 46 | 52 | 50 | 194 | |
16 | May Jorun H Støa | 59 | 36 | 59 | 36 | 190 | |
17 | Linda J Mayes | 56 | 45 | 49 | 38 | 188 | |
18 | Torgeir Kroken | 45 | J | 75 | 45 | 165 | |
19 | Jeppe Yssing | 43 | 61 | 48 | 152 | ||
20 | Tone lundin | j | 96 | 45 | 141 | ||
21 | Hans A Østlund | j | 80 | 38 | 118 | ||
22 | Kristin Skjerven | 36 | 48 | 84 | |||
23 | Gøril Hustad | 53 | 53 | ||||
24 | Vidar Gravdal | 51 | 51 | ||||
25 | Ina Elsrud | 49 | 49 | ||||
26 | Arne Olav Bjerkeli | 44 | j | 44 | |||
27 | Trine Brenden | 38 | 38 | ||||
28 | Kjell O Bakkene | 11 | 11 | ||||
Bilde nr. | TPT vinnere | ||||||
24 | 1 | Steinsfjorden Arild Støa | 24 | ||||
54 | 1 | Solskinnsbarn Inger Bentzen | 24 | ||||
17 | 2 | Jølstravannet Svein Hurum | 22 | ||||
64 | 2 | Himmeltrærne Arild Støa | 22 | ||||
21 | 3 | Skynd dere Tove Aagesen | 21 | ||||
53 | 3 | Smilende ekorn Inger Hurum | 21 | ||||
Bilde nr | Tema | Temavinnere | |||||
6 | 1 | Gamlebyen Svein Hurum | 20 | ||||
24 | 2 | Steinsfjorden Arild Støa | 24 | ||||
54 | 3 | Solskinnsbarn Inger Bentzen | 24 | ||||
64 | 4 | Himmeltrærne Arild Støa | 22 | ||||
Årets bilde | |||||||
Godt snappet | Inger Hurum | 26 | |||||
Årets temavinnere | |||||||
1. Bybilder | Inger Bentzen | 23 | |||||
Else Marie Eriksen | 23 | ||||||
2. Landskap | Kristin Skjerven | 25 | |||||
3. Tett på | Inger Hurum | 26 | |||||
4. Abstrakt | Inger Hurum | 24 |
TEMAER TIL TRE PÅ TOPP KONKURRANSEN 2016
Årets temaer er følgende
1.BYBILDER
f.eks. Gatefoto – Arkitektur – Graffiti – Parker – Miljø – Kommunikasjon osv.
2.LANDSKAP
Her skal landskapet dominere. Bygninger, dyr osv. skal ikke være vesentlig
3. TETT PÅ
Tett på mennesker, dyr, bygningsdetaljer, blomster, insekter osv
4.ABSTRAKT
Tenk nonfigurativt, manipulasjoner, lang lukkertid, bevegelsesuskarphet osv.
Temaene er de samme under hele 2016-sesongen
Som du ser er hvert tema utstyrt med et nummer. Dette nummeret bruker du når du merker dine bilder.
f.eks. 3 Bestefar Ole Olsen.jpg
Bildet er da med i 3. Tett på – temaet
HQ treningssenter åpnet i dag lørdag 30.1.2016. Kameraklubben ble spurt om å vise
fram sine bilder på veggene i lokalene og her kan du se resultatet.
Bildene er landskapsbilder fra distriktet og skiftes ut med årstidene.